孚寶(欽州)碼頭有限公司欽州港金谷港區(qū)金鼓江作業(yè)區(qū)16號(hào)、17號(hào)泊位擴(kuò)建工程(新增鹽酸管線項(xiàng)目)安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 孚寶(欽州)碼頭有限公司欽州港金谷港區(qū)金鼓江作業(yè)區(qū)16號(hào)、17號(hào)泊位擴(kuò)建工程(新增鹽酸管線項(xiàng)目)安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 龍麗波 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)評(píng)價(jià)師名單 | 龍麗波、劉 柑 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告校審情況 | |||
編制人 | 龍麗波、劉 柑 | ||
審核人 | 許杰強(qiáng) | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | ||
參與評(píng)價(jià)技術(shù)專家名單 | / | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2022年1月20日 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年5月 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告簡(jiǎn)述及結(jié)論 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 本項(xiàng)目在已建16號(hào)、17號(hào)泊位基礎(chǔ)上新增1條鹽酸(液相)裝船管線以及1條鹽酸(尾氣)回收管線,增加吞吐量能力11萬(wàn)噸/年。本項(xiàng)目不改變16號(hào)、17號(hào)泊位平面布置及碼頭水工建筑物,不增加建(構(gòu))筑及其他設(shè)備設(shè)施。 | ||
報(bào)告結(jié)論 | 孚寶(欽州)碼頭有限公司欽州港金谷港區(qū)金鼓江作業(yè)區(qū)16號(hào)、17號(hào)泊位擴(kuò)建工程(新增鹽酸管線項(xiàng)目)安全條件符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)要求。在落實(shí)工程可行性研究報(bào)告提出的以及本預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告建議補(bǔ)充的各項(xiàng)安全技術(shù)對(duì)策措施和管理措施的基礎(chǔ)上,工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的危險(xiǎn)因素可以得到有效控制,其安全風(fēng)險(xiǎn)可以接受。 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖片: | |||
圖為我公司評(píng)價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |