合浦眾利農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 合浦眾利農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | |
項 目 組 長 | 梁曉進 | |
現(xiàn)場勘驗評價師名單 | 梁曉進、黃 杰 | |
評價報告校審情況 | ||
編制人 | 梁曉進、黃 杰 | |
審核人 | 李碧紅 | |
技術(shù)負責人 | 宋玉龍 | |
過程控制負責人 | 磨曉東 | |
參與評價技術(shù)專家名單 | / | |
現(xiàn)場勘驗時間 | 2024年11月20日 | |
報告提交時間 | 2024年12月 | |
評價報告簡述及結(jié)論 | ||
報告簡述 | 該企業(yè)農(nóng)產(chǎn)品物流中心用地面積約90畝,總建筑面積為31855m2,共設(shè)交易區(qū)、加工配送區(qū)、冷庫、保鮮儲藏區(qū)、集散廳棚區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品展示區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)推廣、大型物流停車場等6大功能區(qū)。 建設(shè)內(nèi)容包括: (1)農(nóng)產(chǎn)品物流市場(占地7200 m2)。 (2)冷庫(容量2700 m2)。 (3)制冰廠和儲冰庫(占地2200 m2)。 (4)物流辦公室、宿舍、圍墻、道路綠化等配套設(shè)。 | |
報告結(jié)論 | 合浦眾利農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司安全現(xiàn)狀評價符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標準及規(guī)范要求。 | |
現(xiàn)場勘驗圖片: | ||
圖為我公司評價人員與企業(yè)人員合影 |