玉林市民政服務(wù)總公司液化石油氣儲(chǔ)配站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 玉林市民政服務(wù)總公司液化石油氣儲(chǔ)配站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 吳建威 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)評(píng)價(jià)師名單 | 吳建威、龍麗波 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告校審情況 | |||
編制人 | 吳建威、劉柑 | ||
審核人 | 周德列 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚光成 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | ||
參與評(píng)價(jià)技術(shù)專(zhuān)家名單 | / | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2020年7月31日 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2020年8月 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告簡(jiǎn)述及結(jié)論 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 儲(chǔ)配站設(shè)置100m3液化石油氣儲(chǔ)罐4個(gè),其中2#、4#儲(chǔ)罐已注水停用,設(shè)置5.6m3液化石油氣殘液罐1個(gè)。站內(nèi)儲(chǔ)罐區(qū)、灌裝間、壓縮機(jī)房安裝有可燃?xì)怏w氣體報(bào)警器,儲(chǔ)配站設(shè)有1座容積為530m3的消防水池。公司充裝好的液化氣瓶直接運(yùn)往銷(xiāo)售地,公司內(nèi)部不存儲(chǔ)實(shí)瓶液化石油氣。根據(jù)《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 51142-2015)3.0.12條規(guī)定,該儲(chǔ)配站為五級(jí)站。儲(chǔ)配站位于玉林市塘步嶺二環(huán)北路北面,儲(chǔ)配站東面為泡沫塑料廠、南面為民房、鐵路裝卸線路(已停用)、西面為玉林市木材公司液化氣儲(chǔ)配站,北面為空地。 | ||
報(bào)告結(jié)論 | 綜上所述,玉林市民政服務(wù)總公司液化石油氣儲(chǔ)配站總得分為82.8分,安全條件符合運(yùn)行要求,具備燃?xì)猓ㄒ夯蜌猓┌踩?jīng)營(yíng)基本條件。 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖片: |
|