中國石油天然氣股份有限公司廣西百色銷售分公司百色右江西加油站安全現(xiàn)狀評價報告
2021-09-22 10:54:25
ab3755
167
評價報告名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司廣西百色銷售分公司百色右江西加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目組長 | 唐文冬 | |||
現(xiàn)場勘驗評價師名單 | 唐文冬、李廣雄 | |||
評價報告校審情況 | ||||
編制人 | 唐文冬、李廣雄 | |||
審核人 | 張萬濤 | |||
技術(shù)負責人 | 譚光成 | |||
過程控制負責人 | 磨曉東 | |||
參與評價技術(shù)專家名單 | / | |||
現(xiàn)場勘驗時間 | 2021年6月1日 | |||
報告提交時間 | 2021年7月 | |||
評價報告簡述及結(jié)論 | ||||
項目簡介 | 加油站設(shè)車行道下埋地油罐4個,其中0#柴油罐1個,92#乙醇汽油罐1個,95#汽油罐1個,98#汽油罐1個,油罐單罐容積均為30m3,加油站儲罐總?cè)莘e為105m3(柴油罐容積折半計入),根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范(2014年版)》(GB 50156-2012)加油站的等級劃分,屬二級加油站。 加油站采用3DFF雙層油罐。 | |||
報告結(jié)論 | 中國石油天然氣股份有限公司廣西百色銷售分公司百色右江西加油站安全生產(chǎn)條件符合國家法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,具備危險化學品汽油(含乙醇汽油)、柴油的安全經(jīng)營條件。 | |||
現(xiàn)場勘驗圖片: | ||||
圖為我公司評價人員與企業(yè)人員合影 |